5.12kwh batería Lifepo4 48v 100ah montada en la pared
Resumen del producto
batería, batería montada en la pared de la pared 5.12kwh 48v lifepo4 del poder, pared 5.12kwh 48v del poder Descripción de producto Parámetro Número de serie proyecto Parámetros generales 1 Número de serie 16S 2 Voltaje clasificado 51.2V o 48V 3 Final del voltaje de la descarga 43.2V o 4 Tensión de ...
Atributos personalizados del producto
5.12kwh batería lifepo4 48v 100ah
,batería montada en la pared lifepo4 48v 100ah
,48v 100ah lifepo4 batería de 5
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
batería, batería montada en la pared de la pared 5.12kwh 48v lifepo4 del poder, pared 5.12kwh 48v del poder
Descripción de producto
Parámetro
| Número de serie | proyecto | Parámetros generales |
| 1 | Número de serie | 16S |
| 2 | Voltaje clasificado | 51.2V o 48V |
| 3 | Final del voltaje de la descarga | 43.2V o |
| 4 | Tensión de carga | Recomiende 56.4V (56V – 58.4V) |
| 5 | Resistencia interna (batería) | ≤100mΩ |
| 6 | Tarifa de la autodescarga | ≤2%/month |
| 7 | gama de temperatura de trabajo (≤95%R.H.) |
carga 0~65℃ descarga 20~65℃ |
| 8 | Gama de temperaturas de almacenamiento (≤95%R.H.) |
-40~70℃ |
| 9 | Manera positiva y negativa de la ventaja | Cerca terminal*1 del terminal 4P*1 |
| 10 | Pantalla de visualización | Pantalla LED, cuatro botones físicos |
| 11 | Función protectora | Cargo excesivo, sobre descarga, cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, el etc. |
| 12 | Carga del producto del envío | poder del 50% cuando entrega |
| 13 | Material de embalaje | Cartón o caja de madera |
Sistema de gestión de la batería
| S/N | nombre de función | Ajuste de la función | Alarma del voltaje de la célula | Valor de los ajustes | Refiérase a fijar la gama |
| Protección de la sobretensión del monómero | Gírese | Voltaje de la protección de la sobretensión | |||
| Protección del debajo-voltaje de la célula | Gírese | voltaje de la protección del Debajo-voltaje | |||
| Protección de la sobretensión de la batería | Gírese | Voltaje de la protección de la sobretensión | |||
| Protección del debajo-voltaje de la batería | Gírese | voltaje de la protección del Debajo-voltaje | |||
| Protección da alta temperatura de la célula | Gírese | Protección da alta temperatura de la célula | ~90℃60℃-5~5℃7-20℃-40~-10℃8105A0A~110A |

Embalaje y envío
Embalaje
Cartón + de madera + plataforma
Envío
Expreso | Por el aire | Por el mar
Según sus requirments
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.