|
Datos del producto:
|
| Tipo: | 12V100Ah | Tamaño: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | 12V | Garantía: | 5years |
| Vida de ciclo: | 7000 | Peso: | 10kg |
| Nombre de producto: | 12V 100Ah | Capacidad: | 100AH |
| Color: | negro o de encargo | El ratio de carga: | 1C |
| Alta luz: | batería del hierro lifepo4 del litio de rv 12v 100ah,batería del hierro lifepo4 del litio de 12v 100ah,batería de litio de rv 12v 100ah lifepo4 |
||
La batería iónica de ciclo profundo tiene una vida útil de 3000 ciclos o alrededor de 10 años calendario.Nuestras baterías de iones de litio tienen una capacidad utilizable del 99% en comparación con el 50-60% de las baterías de plomo-ácido tradicionales].Las baterías LithiumHub de ciclo profundo funcionan en el más amplio rango de temperaturas con un rango de temperatura de descarga (funcional) de –20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F) y un rango de temperatura de carga de 0 °C a 45 ° C (32°F a 113°F).Detecta automáticamente si las baterías están demasiado frías para cargarlas.
| Cantidad (piezas) | 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | >300 |
| Est.Tiempo (días) | 5 | 10 | 15 | Ser negociado |
| Artículo | paquete de batería 12v 100ah lifepo4 |
| Marca | Archibaldo |
| Escribe | Fosfato de hierro y litio |
| Número de pieza: | batería LiFePO4 |
| Tensión Nominal | 12.8V (Personalizado 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Capacidad Nominal | 100AH |
| Corriente de descarga máxima | 100A o personalizado |
| Corriente de carga máxima | 60A o personalizado |
| Peso | 15 kg o personalizado |
| Dimensión | 329*172*243mm o personalizado |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga:0 a +60°C |
| Descarga: -20 a +60 ℃ | |
| Ciclo vital | Más de 5000 veces |
| Paquete | ABS/caja de metal o personalizado |
| personalizado | La carcasa, el tamaño, el peso, el color, la etiqueta, la corriente, la tecnología, etc. se pueden personalizar |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613020256650