|
Datos del producto:
|
| Tipo de la batería: | LiFePO4 | Nombre de producto: | batería de 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | Capacidad: | 200AH |
| Voltaje: | 48V | Color: | negro Blanco-plateado |
| Tamaño: | 770*545*230m m | Uso: | Sistema de energía solar |
| Logotipo: | Logotipo de Archibald o del cliente | Garantía: | 5YEARS |
| Puerto: | Shenzhen/HK/Tianjin/Shangai/Ningbo u otros | ||
| Alta luz: | Baterías de almacenamiento de energía solar de UPS,Baterías de almacenamiento de energía solar 400V 50Ah,batería solar de la ión de litio 409.6V |
||
| Ayuda básica | modelo | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Baterías | célula prismática de 3.2V 100AH | ||
| Voltaje del Pin | 48/51.2V | ||
| Capacidad nominal | 200AH | 300AH | |
| Parámetros estructurales de la batería | Longitud | 390±3m m | 390±3m m |
| anchura | 110±3m m | 110±3m m | |
| altura | 75±3m m | 75±3m m | |
| Peso | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (kilogramo) | |||
| Parámetros eléctricos | método de carga | Voltaje actual y constante constante (cc-cv) | |
| recarga de la corriente | 0.2c (estándar), 0.5c (corriente máxima de la carga continua) | ||
| Tensión de carga | 58.4V | ||
| Método de la descarga | Voltaje actual/constante constante/potencia constante (cc/cv/vp) | ||
| Derivado | 1C (estándar), 3c (max.discharge @ 25° actual c) | ||
| Descargue el voltaje de atajo | 40.0V | ||
| Condiciones de trabajo | Lado de trabajo | Carga: 0 ~ + 45 ° c; Descarga: -20 ~ + 50 ° c | |
| Ahorre | Almacenamiento a corto plazo: -10~ + 45 ° C ( | ||
| Almacenamiento de larga duración: -10 ~ + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | el 10%~85% | ||
| Estado del envío | Voltaje: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Sobre voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613020256650