Batería de IP65 Silk 30ah 48v Lifepo4 para 5G la vida de ciclo de la estación base 2000
Resumen del producto
Batería de IP65 Silk 30ah 48v Lifepo4 para 5G la vida de ciclo de la estación base 2000 la batería de litio de 48V 30Ah es diseñada y dirigida en la China por Silk, el proveedor principal del mundo de las baterías del profundo-ciclo por casi 20 años. Usted puede ser Silk confiado es el producto más ...
Atributos personalizados del producto
Batería de IP65 48v Lifepo4
,Batería de Silk 48v Lifepo4
,Batería del Silk IP65
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Batería de IP65 Silk 30ah 48v Lifepo4 para 5G la vida de ciclo de la estación base 2000
la batería de litio de 48V 30Ah es diseñada y dirigida en la China por Silk, el proveedor principal del mundo de las baterías del profundo-ciclo por casi 20 años. Usted puede ser Silk confiado es el producto más de alta calidad en mercado-apoyado por la atención al cliente extraordinaria de Silk.
1. información general
Esta especificación define el funcionamiento LiFePO4 de la batería recargable TB4830F-T110A-5G manufacturada por la batería Co., Ltd de Shenzhen Topband, describe el tipo, el funcionamiento, las características técnicas, la advertencia y la precaución de la batería.
2. especificación
| NO | Artículos | TB4810F-T110A-5G | TB4820F-T110A-5G | TB4830F-T110A-5G | ||
| Especificación de la batería | ||||||
| 2,1 | Capacidad normal | 10Ah | 20Ah | 30Ah | ||
| 2,2 | Energía nominal | 512Wh | 1024Wh | 1536Wh | ||
| 2,3 | Voltaje nominal de la descarga de DC | 51.2Vdc (LFP-16S) | 51.2Vdc (LFP-16S) | 51.2Vdc (LFP-16S) | ||
| 2,4 | Sonó de voltaje de la descarga de DC | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | ||
| 2,5 | Resistencia interna | CA de ≤200mΩ@1kHz | CA de ≤100mΩ@1kHz | CA de ≤100mΩ@1kHz | ||
| 2,6 | Voltaje de carga normal de DC | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | ||
| 2,7 | Voltaje de carga del flotador de DC | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | ||
| 2,8 | Corriente de carga permitida del max | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
| 2,9 | Límite de la carga | 5Adc | 5Adc | 5Adc | ||
| 2,10 | Corriente de carga recomendada | ≤5Adc | ≤10Adc | ≤15Adc | ||
| 2,11 | Corriente derivada permitida del max | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
| 2,12 | Final del voltaje de la descarga | 40Vdc | 40Vdc | 40Vdc | ||
| 2,13 | Temperatura de la operación | Carga | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |
| Descarga | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | |||
| 2,14 | Tarifa de la autodescarga | Capacidad residual | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | |
| Recupere la capacidad | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | |||
| Especificación del poder | ||||||
| 2,15 | voltaje nominal de la entrada | 220Vac | 220Vac | 220Vac | ||
| 2,16 | sonó de voltaje de entrada | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
| 2,17 | voltaje nominal de la salida | 53.5Vdc | 53.5Vdc | 53.5Vdc | ||
| 2,18 | sonó del voltaje de salida | 43~58Vdc | 43~58Vdc | 43~58Vdc | ||
| 2,19 | corriente de salida | ≤10Adc | ≤10Adc | ≤30Adc | ||
| 2,20 | sonó de voltaje de carga de la batería | 43~58V | 43~58V | 43~58V | ||
| 2,21 | corriente de carga de la batería | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ||
| 2,22 | 1 salida normal power1 | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | ||
| 2,25 | eficacia de salida | el ≥93% | el ≥93% | el ≥93% | ||
| 2,26 | factor de poder | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||
| 2,27 | Corriente de entrada de la CA | ≤10Aac | ≤10Aac | ≤10Aac | ||
| 2,28 | gama de frecuencia de la entrada | 45~65HZ | 45~65HZ | 45~65HZ | ||
| 2,29 | Entrada bajo protección del voltaje | 70~80Vac | 70~80Vac | 70~80Vac | ||
| 2,30 | Entrada bajo recuperación de la protección del voltaje | 80~90Vac | 80~90Vac | 80~90Vac | ||
| 2,31 | Entrada sobre la protección del voltaje | 265~275Vac | 265~275Vac | 265~275Vac | ||
| 2,32 | Entrada sobre la recuperación de la protección del voltaje | 290~300Vac | 290~300Vac | 290~300Vac | ||
| 2,33 | 1 punto 1 de la protección del límite de la corriente de salida | 20~25A (entrada 176~280Vac) | 20~25A (entrada 176~280Vac) | 20~25A (entrada 176~280Vac) | ||
| 2,34 | Punto 2 de la protección del límite de la corriente de salida | 10~13A (entrada 90~175Vac) | 10~13A (entrada 90~175Vac) | 10~13A (entrada 90~175Vac) | ||
| 2,35 | Salida sobre punto de la protección del voltaje | 59~62V | 59~62V | 59~62V | ||
| 2,36 | Protección del cortocircuito | Cortocircuito a largo plazo, uno mismo-recuperación | Cortocircuito a largo plazo, uno mismo-recuperación | Cortocircuito a largo plazo, uno mismo-recuperación | ||
| 2,37 | Protección de sobrecalentamiento | Uno mismo-recuperable | Uno mismo-recuperable | Uno mismo-recuperable | ||
| 2,38 | Eficacia | el ≥92% | el ≥92% | el ≥93% | ||
| Especificación de sistema | ||||||
| 2,39 | Dimensión | W 400±3 milímetro | W 500±3 milímetro | W 500±3 milímetro | ||
| H 500±3 milímetro | H 400±3 milímetro | H 400±3 milímetro | ||||
| D 230±2 milímetro | D 165±2 milímetro | D 185±2 milímetro | ||||
| 2,40 | Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 2,41 | Peso | Sobre 15Kg | Sobre 20Kg | Sobre 30Kg | ||
| 2,42 | Grado de la salida | 600W | 1000W | 1500W | ||
| 2,43 | sonó de voltaje de entrada de la CA | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
| 2,44 | LA CA ENTRÓ | UNA LÍNEA | UNA LÍNEA | UNA LÍNEA | ||
| 2,45 | Gama del voltaje de salida de DC | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | ||
| 2,46 | LA CA HIZO SALIR | LÍNEA DOS | LÍNEA DOS | LÍNEA DOS | ||
| 2,47 | Shell | aluminio | aluminio | aluminio | ||
| 2,47 | Ambiente del almacenamiento | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | |
| ≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | |||
| Recomiende el ambiente | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH | |||
3. protección de circuito
Las baterías se suministran un sistema de gestión de la batería LiFePO4 (BMS) que pueda supervisar y optimizó cada sola célula prismática durante carga y descarga, para proteger el cargo excesivo de la batería, sobre descarga, cortocircuito. Total, el BMS ayuda a asegurar el funcionamiento seguro y exacto.
| Artículo de la prueba | Contenido | Criterio |
| Sobre carga | Cobre la protección excesivamente para cada célula | 3.75±0.03V |
| Cobre el lanzamiento excesivamente para cada célula | 3.60±0.05V | |
| Método del lanzamiento del cargo excesivo | Bajo voltaje del lanzamiento | |
| Sobre descarga | protección de la Sobre-descarga para cada célula | 2.50±0.05V |
| lanzamiento de la Sobre-descarga para cada célula | 2.80±0.1V | |
| método del lanzamiento de la Sobre-descarga | Carga | |
| Sobre actual | Descarga sobre la protección actual | 380A±20A, tiempo de retraso 2±0.2s |
Batería | Batería sobre temperatura | Protección @65±5℃, lanzamiento @55±5℃ |
| Una temperatura más baja de la carga | Protección @-0±5℃, lanzamiento @5±5℃ | |
| Control de calor | Calefacción de carga | Sartheating en 0 °C, paradas que calientan en 10 °C. |
| Descarga de la calefacción | Comience a calentar en -20 el °C, calefacción de la parada en -10 °C. |
4. Dibujo dimensional
5. Uso: estación base 5G
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.